南洋理工大学(Nanyang Technological University),简称南大(NTU),是新加坡的一所世界著名研究型大学。南大是环太平洋大学联盟成员,全球高校人工智能学术联盟创始成员、AACSB认证成员、国际事务专业学院协会(APSIA)成员,也是国际科技大学联盟的发起成员。作为新加坡的一所科研密集型大学,其在纳米材料、生物材料、功能性陶瓷和高分子材料等许多领域的研究享有世界盛名,为工科和商科并重的综合性大学。
南洋理工大学(Nanyang Technological University),简称南大(NTU),是新加坡的一所世界著名研究型大学。南大是环太平洋大学联盟成员,全球高校人工智能学术联盟创始成员、AACSB认证成员、国际事务专业学院协会(APSIA)成员,也是国际科技大学联盟的发起成员。作为新加坡的一所科研密集型大学,其在纳米材料、生物材料、功能性陶瓷和高分子材料等许多领域的研究享有世界盛名,为工科和商科并重的综合性大学。
本科
1.国内高考成绩申请,高考成绩达到一本分数线100分以上;
2.语言要求:雅思成绩6.5分以上,并通过笔试和面试;
3.通过新加坡A水准考试进行申请,成绩达到3A;
研究生
1.学历要求:需国内985或211工程大学毕业的学生,平均成绩80分以上;
2.语言要求:雅思成绩6.5分以上。如果是非211工程大学,提供在校平均成绩85分以上,语言要求需要达到雅思成绩6.5分以上。
3.持有相关专业的毕业证及学士学位,有相关工作经验优先录取。
博士
1.学历要求:国内重点大学211工程本科以上学历,研究生优先,成绩良好,均分85分以上;
2.语言要求:雅思6.5以上,且单项成绩不低于6.0;托福92+以上;
3.除商业及法律类课程,多数专业都要提供GRE成绩,要求达到1200分以上;商学院要求提供GMAT成绩,分数达650+。
津贴后平均17000新币/年;详细学费如下:
本科课程 | 学制 | 津贴后费用 |
会计 | 3年 | 17,700新币 |
商业 | 3年 | 17,700新币 |
数码动漫设计 | 4年 | 15,700新币 |
数码电影制作 | 4年 | 15,700新币 |
互动媒体 | 4年 | 15,700新币 |
摄影与数码成像 | 4年 | 15,700新币 |
产品设计 | 4年 | 15,700新币 |
视觉传播学 | 4年 | 15,700新币 |
传播学研究 | 4年 | 15,700新币 |
教育研究 | 4年 | 15,700新币 |
文科(教育) | 4年 | 15,700新币 |
理科(教育) | 4年 | 15,700新币 |
宇航工程 | 4年 | 15,700新币 |
生物工程 | 4年 | 15,700新币 |
化学与生物分子工程 | 4年 | 15,700新币 |
土木工程 | 4年 | 15,700新币 |
计算机工程 | 4年 | 15,700新币 |
计算机科学 | 4年 | 15,700新币 |
电机与电子工程 | 4年 | 15,700新币 |
环境工程 | 4年 | 15,700新币 |
信息工程与媒体 | 4年 | 15,700新币 |
材料工程 | 4年 | 15,700新币 |
机械工程 | 4年 | 15,700新币 |
海事研究 | 4年 | 15,700新币 |
海事研究与商业双主修 | 4年 | 15,700新币 |
工程与商业(副修) | 4年 | 15,700新币 |
中文 | 4年 | 15,700新币 |
经济学 | 4年 | 15,700新币 |
英文文学 | 4年 | 15,700新币 |
心理学 | 4年 | 15,700新币 |
社会学 | 4年 | 15,700新币 |
语言学与多语言研究 | 4年 | 15,700新币 |
历史系 | 4年 | 15,700新币 |
公共政策与全球事务 | 4年 | 15,700新币 |
医学 | 5年 | 63,000新币 |
化学与生物化学 | 4年 | 15,700新币 |
数学科学 | 4年 | 15,700新币 |
数学科学与金融(副修) | 4年 | 15,700新币 |
物流/应用物理 | 4年 | 15,700新币 |
物理与数学科学 | 4年 | 15,700新币 |
数学与经济 | 4年 | 15,700新币 |
生物科学 | 4年 | 15,700新币 |
生物科学与商业(副修) | 4年 | 15,700新币 |
生物科学与心理学(双主修) | 4年 | 15,700新币 |
运动科学与管理 | 4年 | 15,700新币 |
生物医药与中医学 | 5年 | 63,000新币 |
商业与计算机科学 | 4年 | 17,700新币 |
商业与计算机工程 | 4年 | 17,700新币 |
会计与商业 | 3.5-4年 | 17,700新币 |
宇航工程与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
生物工程与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
化学与生物分子工程和经济学 | 5年 | 15,700新币 |
土木工程与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
计算机工程与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
计算机科学与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
电机与电子工程与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
环境工程与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
信息工程与媒体与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
材料工程与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
机械工程和经济学 | 5年 | 15,700新币 |
南大工程学士(计算机工程/计算机科学) | 4.5年 | 15,700新币 |
乔治亚理工学院理学硕士(计算机科学) | 4.5年 | 15,700新币 |
南大工程学士(电机与电子工程) | ||
乔治亚理工学院理学硕士(电机与计算机工程) | 4.5年 | 34,100新币 |
博雅英才工程课程 |
硕士 | 无津贴费用(每年) | 津贴后费用 |
南洋商学院 | 53,000新币 | 37,500新币 |
M.Sc.(硕士专业) | ||
S.Rajaratnam 国际学院研究 | 12,600新币 | 12,600新币 |
. M.Sc.(亚洲研究学) | ||
. M.Sc.(国际政治经济学) | ||
. M.Sc.(国际关系) | ||
. M.Sc.(战略研究) | ||
Wee Kim Wee学院通信与信息 | 29,950新币 | 18,000新币 |
. M.Sc.(信息研究) | ||
. M.Sc.(信息系统) | ||
学院机械和航空航天工程 | ||
. M.Sc.(系统与项目管理) | ||
. 史蒂文斯理工学院双硕士项目M.Sc.和M.E. | ||
机械与航天工程 | ||
. M.Sc.(制造业系统专业) | ||
. M.Sc.(机械专业) | ||
. M.Sc.(精密学) | ||
. M.Sc.(智能产品设计专业) | ||
. M.Sc. (物流与供应链管理) | ||
土木与环境工程 | ||
. M.Sc.(土木工程专业) | ||
. M.Sc.(环境工程专业) | ||
化学生物工程 | ||
. M.Sc.(生物信息学) | ||
. M.Sc.(生物医学) | ||
. M.Sc.(数字媒体技术) | ||
. M.Sc.(嵌入式系统专业) | ||
电气与电子工程 | ||
. M.Sc.(通信,软件和网络) | ||
. M.Sc.(通讯) | ||
. M.Sc.(电脑及相关知识. 控制和自动) | ||
. M.Sc.(电子学) | ||
. M.Sc.(功率学) | ||
. M.Sc.(信息处理专业) |
生活费说明:平均12000新币/年
年份 | QS排名 | 学校名称 |
2022 | 12 | 南洋理工大学 |
2021 | 13 | 南洋理工大学 |
2020 | 11 | 南洋理工大学 |
2019 | 12 | 南洋理工大学 |
2018 | 11 | 南洋理工大学 |
2017 | 13 | 南洋理工大学 |
新加坡南洋理工大学专业有宇航工程、飞机设计与制造、空气动力学与飞机性能、飞机维修与持性、飞机材料与结构、航空电子学工程;生物工程、电子生物医学、生物机械、生物计算、生物材料;化学与分子生物工程、精细化学与医药工程、遗传与治疗工程、生物技术与生物工程、表面科学与纳米技术;土木工程、建筑技术与管理、地质工程、创新结构技术、交通规划、水资源工程、环境工程;环境工程、水供工程、污水处理工程、固体与危险废料管理、空气污染控制工程、污染物质运输、环境水力学、泥沙运动力学、海岸工程、环境生物技术、环境规划与管理、环境健康与安全;计算机工程、计算机通信与网络、计算机视觉与图像、嵌入式系统、高性能计算、信息系统、智能系统等。
1、中国教育部全面认可:在新加坡的高等院校中,六所公立大学和五所理工学院受到中国教育部的全面认可。就将来毕业以后的就业发展来讲,无论是为留在新加坡还是回国发展都铺平了道路。
2、可获80%的学费减免:来自新加坡以外的各国学生若要获得80%学费的学费减免,都必须与新加坡政府签订一份毕业后为新加坡工作三年的合约。(与新加坡政府签约工作三年,决非无偿义务服务,而是学生毕业后通过自谋或政府推荐工作,起薪通常在1300-1800新币/月)。
3、奖学金的获得机会:新加坡政府理工学院成绩优秀的学生,可获得来自新加坡著名企业、机构团体或知名人士提供的奖学金,所设奖学金种类繁多,金额不等。通常所获得的奖学金能负担起学生的生活费用。