继US.News和泰晤士高等教育(THE)接连放出自己的世界大学排名后,几大世界大学排名之间开始隐形“较量”。就在刚刚!2026年QS世界大学排名新鲜出炉!

排名亮点
麻省理工学院连续第14年摘得Top 1的桂冠,紧随其后的是帝国理工学院,延续了去年的战绩;
斯坦福大学进步3个名次,力压哈佛和牛剑,取得了第3名的好成绩;
牛津大学、哈佛大学、剑桥大学各下降1个名次,分别位居第4、第5和第6;
苏黎世联邦理工学院(瑞士)、新加坡国立大学、伦敦大学学院、加州理工学院都和去年的名次相同,高居Top 10。
美国:MIT继续霸榜
本次排名中,美国共有26所高校进入全球前100,15所进入世界前50。
MIT连续14年保持霸主地位,斯坦福排名第3,哈佛大学排名第5,加州理工学院也稳居TOP10。
此外,还有多所院校相比去年排名有所提升:
芝加哥大学(第13名,上升8名)
约翰斯·霍普金斯大学(第24名,上升8名)
西北大学(第42名,上升8名)
布朗大学(第69名,上升10名)
波士顿大学(第88名,上升20名)
英国:排名变化较大
今年英国大学在全球TOP5中占据2个席位,相比去年减少了1所;共有17所高校跻身TOP100,虽然总数和去年持平,但排名变化相当大。
其中有10所院校排名相比去年有所下滑:
牛津、剑桥均比去年下滑一位,位居第四、第六;
爱丁堡下滑7个位次,排名第34;
曼大下滑1位,排名35;
伦敦政经、华威分别下滑了6、5个位次,排名第56、第74......
另外,谢菲尔德、诺丁汉、伦敦国王学院则上升明显,伦敦国王学院上升9名,位居第31位;谢菲尔德上升13名,排名第92,总算跻身TOP100;诺丁汉上升11名,排名第97位。
澳大利亚:集体下滑
去年排名集体暴涨的澳洲高校,今年则集体下滑,仅一所微涨。
墨尔本大学下滑6个位次,排名第19;新南威尔士下滑1位,排名第20;澳大利亚国立大学下滑2位,排名第32;昆士兰大学下滑2位,排名第42;悉尼科技大学下滑8位,幅度最大,排名第96。
西澳、阿德莱德排名与去年一致,分别为第77、第82;仅蒙纳士排名上升1位,位居第36。
中国:稳中有升
中国共有11所高校入围QS前100,分别是:香港大学、北京大学、清华大学、复旦大学、香港中文大学、香港科技大学、上海交通大学、浙江大学、香港理工大学、香港城市大学、台湾大学。
其中,北京大学列第14位,为中国内地大学第一名,清华大学列第17名,与加利福尼亚大学伯克利分校并列,位居中国内地大学第二名。
新加坡:亚洲第一稳定
新加坡在全球前15中占据2个席位,其中新加坡国立大学位列全球第八名,南洋理工大学排名全球第十二名。
马来西亚:一骑绝尘
马来西亚有1所高校进入百强,即马来亚大学,排名第58,继续领跑全国高校表现
2026年QS世界大学排名榜单(TOP100)
| 2026QS世界大学排名全球Top100 | ||
| 排名 | 学校 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 10 | 加州理工学院 | 美国 |
| 11 | 香港大学 | 中国香港特别行政区 |
| 12 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 13 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 14 | 北京大学 | 中国(内地) |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 16 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 17= | 清华大学 | 中国(内地) |
| 17= | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 |
| 19 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 20 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 21 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 22= | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 22= | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 24 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
| 25= | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 25= | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 27 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 28 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 29 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 30 | 复旦大学 | 中国(内地) |
| 31 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 32= | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 32= | 香港中文大学 | 中国香港特别行政区 |
| 34 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 35 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 36= | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| 36= | 东京大学 | 日本 |
| 38= | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 38= | 首尔大学 | 韩国 |
| 40 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 41 | 巴黎理工学院 | 法国 |
| 42= | 西北大学 | 美国 |
| 42= | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 44 | 香港科技大学 | 中国香港特别行政区 |
| 45 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 46 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 47= | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 47= | 上海交通大学 | 中国(内地) |
| 49 | 浙江大学 | 中国(内地) |
| 50 | 延世大学 | 韩国 |
| 51 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 52 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 53 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 54 | 香港理工大学 | 中国香港特别行政区 |
| 55 | 纽约大学 | 美国 |
| 56 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 57 | 京都大学 | 日本 |
| 58= | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 58= | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 60 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 61 | 高丽大学 | 韩国 |
| 62 | 杜克大学 | 美国 |
| 63= | 香港城市大学 | 中国香港特别行政区 |
| 63= | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 65 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 66 | 加利福尼亚大学圣迭戈分校 | 美国 |
| 67 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 |
| 68 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 69 | 布朗大学 | 美国 |
| 70= | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 70= | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 72= | 隆德大学 | 瑞典 |
| 72= | 索邦大学 | 法国 |
| 74 | 华威大学 | 英国 |
| 75 | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 |
| 76 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 77 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 78 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 79 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 80 | 海德堡大学 | 德国 |
| 81 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 82= | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 82= | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 84 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 85 | 东京工业大学 | 日本 |
| 86 | 利兹大学 | 英国 |
| 87 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 88= | 波士顿大学 | 美国 |
| 88= | 柏林自由大学 | 德国 |
| 88= | 普渡大学 | 美国 |
| 91 | 大阪大学 | 日本 |
| 92 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 93 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 94= | 杜伦大学 | 英国 |
| 94= | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 96 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 97 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 98= | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 98= | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 100 | 苏黎世大学 | 瑞士 |














